车辆管理分析

患者转运中心调度管理平台 - 统计分析

🔧 车辆筛选

🚗 车辆分析数据表

车牌号 车辆公里数 任务数量 行驶里程 脱保情况 状态 操作
粤B88888 120,500 km 150次 80,000 km 2025-12-01到期 即将到期
粤B99999 98,200 km 132次 65,000 km 2025-11-30到期 已脱保
粤B00001 85,600 km 128次 58,000 km 2026-03-15到期 正常
粤B11111 156,800 km 189次 95,000 km 2026-01-20到期 正常
粤B22222 72,300 km 95次 48,000 km 2025-12-25到期 即将到期
粤B33333 134,200 km 167次 82,000 km 2026-05-10到期 正常
粤B44444 91,500 km 118次 62,000 km 2025-11-25到期 已脱保
粤B55555 108,700 km 143次 71,000 km 2026-02-14到期 正常

📊 车辆使用统计

📈 关键指标

8辆
运营车辆
2辆
需要续保
1,122次
本月任务
68,125km
本月行驶

⚠️ 风险提醒

⚠️ 保险到期提醒: 粤B99999、粤B44444 已脱保,需要立即处理续保事宜
ℹ️ 保养提醒: 粤B88888、粤B22222 保险即将到期,请提前安排续保