🔍 检查记录筛选
📋 车辆检查记录
| 车牌号 | 检查日期 | 检查人 | 检查结果 | 备注 | 照片 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤B 88888 | 2025-11-16 | 队长A | 正常 | 例行检查 | ||
| 粤B 99999 | 2025-11-16 | 队长A | 正常 | 例行检查 | ||
| 粤B 11111 | 2025-11-15 | 队长B | 异常 | 左前轮胎压不足,已报修 |
备注:
车辆检查由执行端(App)发起,车队长/司机填写检查清单(如:轮胎、灯光、油量、医疗设备、消杀情况)并拍照上传,后台主要用于查看和归档。
| 车牌号 | 检查日期 | 检查人 | 检查结果 | 备注 | 照片 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤B 88888 | 2025-11-16 | 队长A | 正常 | 例行检查 | ||
| 粤B 99999 | 2025-11-16 | 队长A | 正常 | 例行检查 | ||
| 粤B 11111 | 2025-11-15 | 队长B | 异常 | 左前轮胎压不足,已报修 |
车辆检查由执行端(App)发起,车队长/司机填写检查清单(如:轮胎、灯光、油量、医疗设备、消杀情况)并拍照上传,后台主要用于查看和归档。